多重安全保护设计
拥有急停开关、开盖保护、温度报警器、机体密封等多重保护。
高性能配置
配备高速伺服电机、160×100cm超大加工平台,130w超大功率激光管、智能主板等高性能配件。
高效精密加工
可实现1000mm/s的雕刻速度及30mm的最大切割厚度,切割一个边长为120mm的镂空笔筒仅需3.8分钟。
配套激光建模软件
LaserMaker软件专为激光造物研发,操作便捷,实现绘图、加工参数设置和激光加工一体化。
设备型号 | 雷神宇(Nova63) | ||||
![]() |
|||||
激光器功率 | 130W | ||||
激光器类型 | 密封式二氧化碳玻璃激光管 | ||||
加工幅面 | 1600×1000mm | ||||
加工平台 | 蜂窝平台、铝刀平台 | ||||
平台升降 | 支持 | ||||
升降距离 | 225mm | ||||
平台尺寸 | 1700×1130mm | ||||
最大工件尺寸(标准状态) | 1700×1130×225mm | ||||
最大工件尺寸(直通门状态) | 1700×∞×20mm | ||||
最大切割厚度 | 30mm(亚克力) | ||||
外形尺寸(长宽高) |
2200×1505×1110mm |
||||
设备重量 | 470kg | ||||
最大雕刻速度 | 1000mm/s | ||||
定位精度 | 0.01mm | ||||
对焦方式 | 自动对焦、手动对焦 | ||||
断电续雕 | 支持 | ||||
收料装置 | 抽拉式收料抽屉 | ||||
运动控制系统 | 简易伺服电机、简易伺服驱动 | ||||
排风系统 | 排气口直径145mm | ||||
冷却系统 | 水冷 | ||||
吹气系统 | 双通道气路 | ||||
通信系统 | 网络接口、USB接口、U盘接口 | ||||
使用软件 | LaserMaker | ||||
加工工艺 | 切割、描线、浅雕、深雕 | ||||
支持格式 | 位图格式JPG、PNG、BMP,矢量格式LCP、DXF、PLT、SVG | ||||
系统环境 | WIN7/8/10 | ||||
设备内存 | 128MB | ||||
额定功率 | 2200W | ||||
电源电压 | 220V | ||||
应用材料 | 木板、亚克力、皮革、布料、塑料、纸板、橡胶、双色板、大理石、玻璃、阳极氧化铝,其他非金属材料 | 安全规格 | 符合美国FDA激光安全标准,符合欧盟CE激光安全标准;管理员模式;工作舱开盖保护功能;水冷保护系统;温控自动报警系统;漏电断路保护系统;紧急急停保护系统;封闭式光路系统;钢化玻璃观察窗口;工作状态指示灯 |
材料 | 激光雕刻 | 激光切割 |
木头 | √ | √ |
亚克力 | √ | √ |
POM赛钢棒 |
√ |
√ |
布料 |
√ |
√ |
皮革 | √ | √ |
垫板 | √ | √ |
双色板 |
√ |
√ |
纸 | √ | √ |
PET | √ | √ |
纸板 | √ | √ |
橡胶 | √ | √ |
木皮 | √ | √ |
玻璃纤维 | √ | √ |
塑料 | √ | √ |
软木 | √ | √ |
可丽耐 | √ | √ |
斜纹织物 | √ | √ |
阳极氧化铝 | √ | X |
涂层金属 | √ | X |
瓷砖 | √ | X |
玻璃 | √ | X |
金属涂层 | √ | X |
陶瓷 | √ | X |
大理石 | √ | X |
不锈钢 | * | X |
黄铜 | * | X |
钛 | * | X |
金属 | * | X |
* 表示激光不能直接雕刻,您将需要”thermark喷剂”的帮助,您可以访问www.thermark.com以获得更多信息.
材料 | 加工带来的危害 |
聚氯乙烯(PVC)/乙烯基/含铬(VI)皮革和人造革 | 切割时会产生强烈刺激性气味的剧毒气体——氯气,并且会腐蚀设备金属,破坏光学器件以及运动控制系统 |
聚碳酸酯(>1mm) | 切割效果差,容易变色,甚至着火,会破坏设备光学系统 |
ABS塑料/含有环氧树脂材料 | 加工会熔化并且容易着火,切割会释放出剧毒的氰化氢 |
高密度聚乙烯(HDPE)/奶瓶塑料 | 加工极易熔化,甚至着火 |
聚苯乙烯泡沫/聚丙烯泡沫 | 加工会迅速燃烧,熔化并且着火 |
其他高反射材料 | 加工容易带来漫反射危害 |
https://www.thunderlaser.cn/how-to-use-your-laser-machine/how-to-setup-your-nova-laser-cutter.html
https://www.thunderlaser.cn/video/what-laser-cutter-can-create.html
https://www.thunderlaser.cn/video/how-to-use-your-laser-machine.html
https://www.thunderlaser.cn/video/how-to-use-your-laser-software.html
https://www.thunderlaser.cn/video/how-to-use-your-laser-software.html