激光型号 | 雷超宇(NOVA 51) | ||||
激光光功率 | 100W | ||||
工作区域 | 1300x900mm | ||||
最大工件尺寸(宽x长x高) | 前门 |
1400x1030x230mm |
|||
直通门 |
1400x∞x20mm |
||||
平台尺寸 | 1400x1030mm | ||||
Z轴高度 | 230mm | ||||
体积(宽x深x高) |
1900x1405x1040mm |
||||
机器重量 | 430kg | ||||
激光管类型 | 密封式二氧化碳玻璃激光管 | ||||
冷却系统 | 水冷却 | ||||
运动控制系统 | 高速混合伺服电机 | ||||
最大速率 | 1000mm/S | ||||
速度和功率控制 | 用户可在激光软件里设置多个图层,给每个图层设置不同速度和功率,一步实现多种不同效果。 | ||||
文件格式要求 | JPG,BMP等图片格式,DXF,PLT,CDR,DWG等矢量格式。 | ||||
分辨率(DPI) | 用户可控制的从100到500DPI(标准激光头),最高可达到1000 DPI(二次聚焦头) | ||||
连接方式 | 网络接口、USB接口、U盘。 | ||||
支持操作系统 | Windows 7/8/10 | ||||
内存 | 标准 128MB | ||||
LCD控制面板 | 以图形方式显示当前加工文件及参数,可直接估算工时。 | ||||
电气要求 | 110V-240V,50或60 Hz,单相 | ||||
通风系统 | 一体式排气风扇,机器后部有一个排气口,直径145mm。 | ||||
材料 | 激光雕刻 | 激光切割 |
木头 | √ | √ |
亚克力 | √ | √ |
POM赛钢棒 |
√ |
√ |
布料 |
√ |
√ |
皮革 | √ | √ |
垫板 | √ | √ |
双色板 |
√ |
√ |
纸 | √ | √ |
PET | √ | √ |
纸板 | √ | √ |
橡胶 | √ | √ |
木皮 | √ | √ |
玻璃纤维 | √ | √ |
塑料 | √ | √ |
软木 | √ | √ |
可丽耐 | √ | √ |
斜纹织物 | √ | √ |
阳极氧化铝 | √ | X |
涂层金属 | √ | X |
瓷砖 | √ | X |
玻璃 | √ | X |
金属涂层 | √ | X |
陶瓷 | √ | X |
大理石 | √ | X |
不锈钢 | * | X |
黄铜 | * | X |
钛 | * | X |
金属 | * | X |
* 表示激光不能直接雕刻,您将需要”thermark喷剂”的帮助,您可以访问www.thermark.com以获得更多信息.
https://www.thunderlaser.cn/how-to-use-your-laser-machine/how-to-setup-your-nova-laser-cutter.html
https://www.thunderlaser.cn/video/what-laser-cutter-can-create.html
https://www.thunderlaser.cn/video/how-to-use-your-laser-machine.html
https://www.thunderlaser.cn/video/how-to-use-your-laser-software.html
https://www.thunderlaser.cn/video/how-to-use-your-laser-software.html